Trainingszeiten im Hallenbad
Montag
| Uhrzeit | Bahn | Kurs |
|---|---|---|
| 17:15 - 18:00 Uhr | 1 | JSA Silber |
| 17:15 - 18:00 Uhr | 2 | JSA Bronze |
| 17:15 - 18:00 Uhr | 3 | Frühschwimmer |
| 18:00 - 19:00 Uhr | 1 | JSA Silber |
| 18:00 - 19:00 Uhr | 2 | JSA Gold |
| 18:00 - 19:00 Uhr | 3 | RSA Silber |
Dienstag
| Uhrzeit | Bahn | Kurs |
|---|---|---|
| 17:15 - 18:00 Uhr | 1+2 | Frühschwimmer |
| 17:15 - 18:00 Uhr | 3 | JSA Bronze |
| 18:00 - 19:00 Uhr | 1 | JSA Silber |
| 18:00 - 19:00 Uhr | 2 | Juniorretter |
| 18:00 - 19:00 Uhr | 3 | JSA Gold |
| 19:00 - 20:00 Uhr | 1-3 | Wettkampftraining |
Mittwoch
| Uhrzeit | Bahn | Kurs |
|---|---|---|
| 17:45 - 18:30 Uhr | 1-3 | Seepferdchen |
| 18:30 - 19:15 Uhr | 1-3 | Seepferdchen |
Freitag
| Uhrzeit | Bahn | Abzeichen |
|---|---|---|
| 17:00 - 18:00 Uhr | 1 | Wettkampftraining AK17/18 |
| 17:00 - 18:00 Uhr | 2 | Wettkampftraining offen |
| 17:00 - 18:00 Uhr | 3 | Juniorretter |
| 18:00 - 19:00 Uhr | 1 | Wettkampftraining AK12 AK13/14 |
| 18:00 - 19:00 Uhr | 2 | Wettkampftraining AK15/16 |
| 18:00 - 19:00 Uhr | 3 | JSA Gold |
| 19:00 - 20:30 Uhr | 1-3 | Wettkampftraining |
| 20:30 - 22:00 Uhr | 1-3 | Tauch- Schnorcheltraining |



